<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le Quality Score Adwords prendra en compte le temps de chargement des pages d&#8217;atterrissage</title>
	<atom:link href="http://www.ressacmedia.com/blog/generaux/le-quality-score-adwords-prendra-en-compte-le-temps-de-chargement-des-pages-d%e2%80%99atterrissage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ressacmedia.com/blog/generaux/le-quality-score-adwords-prendra-en-compte-le-temps-de-chargement-des-pages-d%e2%80%99atterrissage/</link>
	<description>Des réflexions sur le marketing de recherche</description>
	<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 10:31:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Par : Vérificateur du temps de chargement de vos pages d’atterrissage PPC maintenant disponible &#124; Ressac Media &#124; Le Blogue</title>
		<link>http://www.ressacmedia.com/blog/generaux/le-quality-score-adwords-prendra-en-compte-le-temps-de-chargement-des-pages-d%e2%80%99atterrissage/#comment-961</link>
		<dc:creator>Vérificateur du temps de chargement de vos pages d’atterrissage PPC maintenant disponible &#124; Ressac Media &#124; Le Blogue</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 17:21:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ressacmedia.com/blog/generaux/le-quality-score-adwords-prendra-en-compte-le-temps-de-chargement-des-pages-d%e2%80%99atterrissage/#comment-961</guid>
		<description>[...] Nous apprenions en Mars dernier l’intention d’Adwords de prendre en compte le temps de chargemen... dans le Quality Score des campagnes PPC. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Nous apprenions en Mars dernier l’intention d’Adwords de prendre en compte le temps de chargemen&#8230; dans le Quality Score des campagnes PPC. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Andres Restrepo</title>
		<link>http://www.ressacmedia.com/blog/generaux/le-quality-score-adwords-prendra-en-compte-le-temps-de-chargement-des-pages-d%e2%80%99atterrissage/#comment-943</link>
		<dc:creator>Andres Restrepo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 15:02:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ressacmedia.com/blog/generaux/le-quality-score-adwords-prendra-en-compte-le-temps-de-chargement-des-pages-d%e2%80%99atterrissage/#comment-943</guid>
		<description>Il y pas juste les petits qui risquent d'en pâtir, bien de gros sites et annonceurs dirigent vers des pages d'atterrissage avec un temps de chargement non optimisé (splash pages, pages Flash); l'avantage des petits, c'est qu'ils risquent de bouger et s'ajuster plus vite, ce qui n'est pas toujours le cas des grosses structures. Cette mise à jour d'Adwords viendra sensibiliser les annonceurs de l'importance d'une page d'atterrissage optimisée; aussi bien en termes purement techniques que sémantiques et ergonomiques. Des entonnoirs (funnels) ou chemin d'atterrissage crées exprès pour le &#34; search &#34; (1- mots clé --- 2- adcopy --- 3- landing page ppc), et non plus des pages d'atterrissage qu'on accommode trop souvent grossièrement à cette étape clé du processus ppc, voici l'avenir (optimisé) de notre pratique.

Merci pour ton commentaire Lionel

Au plaisir</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il y pas juste les petits qui risquent d&#8217;en pâtir, bien de gros sites et annonceurs dirigent vers des pages d&#8217;atterrissage avec un temps de chargement non optimisé (splash pages, pages Flash); l&#8217;avantage des petits, c&#8217;est qu&#8217;ils risquent de bouger et s&#8217;ajuster plus vite, ce qui n&#8217;est pas toujours le cas des grosses structures. Cette mise à jour d&#8217;Adwords viendra sensibiliser les annonceurs de l&#8217;importance d&#8217;une page d&#8217;atterrissage optimisée; aussi bien en termes purement techniques que sémantiques et ergonomiques. Des entonnoirs (funnels) ou chemin d&#8217;atterrissage crées exprès pour le &quot; search &quot; (1- mots clé &#8212; 2- adcopy &#8212; 3- landing page ppc), et non plus des pages d&#8217;atterrissage qu&#8217;on accommode trop souvent grossièrement à cette étape clé du processus ppc, voici l&#8217;avenir (optimisé) de notre pratique.</p>
<p>Merci pour ton commentaire Lionel</p>
<p>Au plaisir</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Lionel Ben Naceur</title>
		<link>http://www.ressacmedia.com/blog/generaux/le-quality-score-adwords-prendra-en-compte-le-temps-de-chargement-des-pages-d%e2%80%99atterrissage/#comment-942</link>
		<dc:creator>Lionel Ben Naceur</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 15:03:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ressacmedia.com/blog/generaux/le-quality-score-adwords-prendra-en-compte-le-temps-de-chargement-des-pages-d%e2%80%99atterrissage/#comment-942</guid>
		<description>Google toujours en avance d'un clic sur ces concurrents. Une manière intelligente d'apporter de la valeur ajouté au service Adwords. On en parle déjà depuis des années comme facteurs influençant l'expérience client, le temps de chargement d'une page web.
Le rajouter comme indicateur dans Adwords est un bien pour du mal. Les petits du web risquent d'en pâtir avec  des hébergements de moyenne qualité.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google toujours en avance d&#8217;un clic sur ces concurrents. Une manière intelligente d&#8217;apporter de la valeur ajouté au service Adwords. On en parle déjà depuis des années comme facteurs influençant l&#8217;expérience client, le temps de chargement d&#8217;une page web.<br />
Le rajouter comme indicateur dans Adwords est un bien pour du mal. Les petits du web risquent d&#8217;en pâtir avec  des hébergements de moyenne qualité.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
