<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Segmentation par province canadienne avec Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.ressacmedia.com/blog/analytics/segmentation-par-province-canadienne-avec-google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ressacmedia.com/blog/analytics/segmentation-par-province-canadienne-avec-google-analytics/</link>
	<description>Des réflexions sur le marketing de recherche</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 05:59:49 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Alphonse Ha</title>
		<link>http://www.ressacmedia.com/blog/analytics/segmentation-par-province-canadienne-avec-google-analytics/comment-page-1/#comment-109</link>
		<dc:creator>Alphonse Ha</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 16:17:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ressacmedia.com/blog/?p=95#comment-109</guid>
		<description>Je n&#039;arrive pas à trouver/comprendre comment consulter les résultats une fois filtrer?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je n&#8217;arrive pas à trouver/comprendre comment consulter les résultats une fois filtrer?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Get Canadian provinces in Google Analytics &#124; Canadian Search Engine Marketing Firm &#124; Magnet Search Marketing</title>
		<link>http://www.ressacmedia.com/blog/analytics/segmentation-par-province-canadienne-avec-google-analytics/comment-page-1/#comment-108</link>
		<dc:creator>Get Canadian provinces in Google Analytics &#124; Canadian Search Engine Marketing Firm &#124; Magnet Search Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 16:43:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ressacmedia.com/blog/?p=95#comment-108</guid>
		<description>[...] other choice… Really? Some have already shown how to create a filter to only include traffic from a selected province. However, it’s still annoying to navigate between profiles to compare each province. Isn’t [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] other choice… Really? Some have already shown how to create a filter to only include traffic from a selected province. However, it’s still annoying to navigate between profiles to compare each province. Isn’t [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Canadian provinces in Google Analytics &#124; Magnet Search Marketing Blog</title>
		<link>http://www.ressacmedia.com/blog/analytics/segmentation-par-province-canadienne-avec-google-analytics/comment-page-1/#comment-107</link>
		<dc:creator>Canadian provinces in Google Analytics &#124; Magnet Search Marketing Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 20:10:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ressacmedia.com/blog/?p=95#comment-107</guid>
		<description>[...] other choice… Really? Ressac Media has already discussed how to create a filter only including traffic from a selected province. However, it’s still annoying to navigate between profiles to make [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] other choice… Really? Ressac Media has already discussed how to create a filter only including traffic from a selected province. However, it’s still annoying to navigate between profiles to make [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : GAAC Summit - Jour 1 &#124; Ressac Media &#124; Le Blogue</title>
		<link>http://www.ressacmedia.com/blog/analytics/segmentation-par-province-canadienne-avec-google-analytics/comment-page-1/#comment-106</link>
		<dc:creator>GAAC Summit - Jour 1 &#124; Ressac Media &#124; Le Blogue</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 10:39:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ressacmedia.com/blog/?p=95#comment-106</guid>
		<description>[...] de segmentation avancée a été posée : oui, cette contrainte va disparaitre sous peu ! Quand aux provinces canadiennes dans Google Analytics, elles ne seront pas de retour de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de segmentation avancée a été posée : oui, cette contrainte va disparaitre sous peu ! Quand aux provinces canadiennes dans Google Analytics, elles ne seront pas de retour de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Christophe Camart</title>
		<link>http://www.ressacmedia.com/blog/analytics/segmentation-par-province-canadienne-avec-google-analytics/comment-page-1/#comment-105</link>
		<dc:creator>Christophe Camart</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 20:58:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ressacmedia.com/blog/?p=95#comment-105</guid>
		<description>Exactement.
L&#039;idéal reste de créer un profil additionnel par région. Une fois fait, toutes les données de chaque profil ne concernent que les visiteurs de la région en question.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Exactement.<br />
L&#8217;idéal reste de créer un profil additionnel par région. Une fois fait, toutes les données de chaque profil ne concernent que les visiteurs de la région en question.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : lea</title>
		<link>http://www.ressacmedia.com/blog/analytics/segmentation-par-province-canadienne-avec-google-analytics/comment-page-1/#comment-104</link>
		<dc:creator>lea</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 15:34:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ressacmedia.com/blog/?p=95#comment-104</guid>
		<description>Bonjour,

comment consultez vous vos résultats une fois filtrés ? dans la synthèse géographique ?

Merci
Lea</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>comment consultez vous vos résultats une fois filtrés ? dans la synthèse géographique ?</p>
<p>Merci<br />
Lea</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

