<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : À quoi reconnaît-on un montréalais expert en Google Analytics ?</title>
	<atom:link href="http://www.ressacmedia.com/blog/analytics/a-quoi-reconnait-on-un-montrealais-expert-en-google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ressacmedia.com/blog/analytics/a-quoi-reconnait-on-un-montrealais-expert-en-google-analytics/</link>
	<description>Des réflexions sur le marketing de recherche</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 05:59:49 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Référencement Web Montréal</title>
		<link>http://www.ressacmedia.com/blog/analytics/a-quoi-reconnait-on-un-montrealais-expert-en-google-analytics/comment-page-1/#comment-560</link>
		<dc:creator>Référencement Web Montréal</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 17:08:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ressacmedia.com/blog/?p=502#comment-560</guid>
		<description>J&#039;ai solutionné le problème des pancartes en optant pour un stationnement payant! Comme cela, lorsque je peux rester plus longtemps chez un ou une client-e sans m&#039;inquiéter d&#039;attraper un ticket.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#39;ai solutionné le problème des pancartes en optant pour un stationnement payant! Comme cela, lorsque je peux rester plus longtemps chez un ou une client-e sans m&#39;inquiéter d&#39;attraper un ticket.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pascal Bergeron</title>
		<link>http://www.ressacmedia.com/blog/analytics/a-quoi-reconnait-on-un-montrealais-expert-en-google-analytics/comment-page-1/#comment-175</link>
		<dc:creator>Pascal Bergeron</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 18:13:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ressacmedia.com/blog/?p=502#comment-175</guid>
		<description>Parallèle intéressant, car ainsi on peut démontrer que le cerveau analytique fonctionne avant tout en mode disjonctif et que les non-spécialistes-analytiques tente de traiter l&#039;information en mode inclusif en opposant leur réflexion ie: non du 1er avril au 1er décembre devient oui du 2 décembre au 31 mars.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parallèle intéressant, car ainsi on peut démontrer que le cerveau analytique fonctionne avant tout en mode disjonctif et que les non-spécialistes-analytiques tente de traiter l&#8217;information en mode inclusif en opposant leur réflexion ie: non du 1er avril au 1er décembre devient oui du 2 décembre au 31 mars.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pablo Stevenson</title>
		<link>http://www.ressacmedia.com/blog/analytics/a-quoi-reconnait-on-un-montrealais-expert-en-google-analytics/comment-page-1/#comment-174</link>
		<dc:creator>Pablo Stevenson</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 18:13:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ressacmedia.com/blog/?p=502#comment-174</guid>
		<description>Jonathan, que veux-tu dire par; les experts SEM ont-ils aussi un avantage ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jonathan, que veux-tu dire par; les experts SEM ont-ils aussi un avantage ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jonathan Bergeron</title>
		<link>http://www.ressacmedia.com/blog/analytics/a-quoi-reconnait-on-un-montrealais-expert-en-google-analytics/comment-page-1/#comment-173</link>
		<dc:creator>Jonathan Bergeron</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 17:47:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ressacmedia.com/blog/?p=502#comment-173</guid>
		<description>Je ne vais pas faire comme tout le monde et vous dire excellent article. Bien que j&#039;apprécie énormément le le liens. Je vais plutôt essayer d&#039;aller plus loin.

Question: les experts SEM , ont-ils aussi un avantage ?
Moi même je détecte facilement ces &quot;créatifs&quot; de la ville sur tous les poteaux.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne vais pas faire comme tout le monde et vous dire excellent article. Bien que j&#8217;apprécie énormément le le liens. Je vais plutôt essayer d&#8217;aller plus loin.</p>
<p>Question: les experts SEM , ont-ils aussi un avantage ?<br />
Moi même je détecte facilement ces &laquo;&nbsp;créatifs&nbsp;&raquo; de la ville sur tous les poteaux.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Andrés</title>
		<link>http://www.ressacmedia.com/blog/analytics/a-quoi-reconnait-on-un-montrealais-expert-en-google-analytics/comment-page-1/#comment-172</link>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 14:43:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ressacmedia.com/blog/?p=502#comment-172</guid>
		<description>Si la tendance se maintient, ce billet deviendra vite une véritable tribune de coming-out des experts et consultants Google Analytics à Montréal (que dis-je au Québec)! Nos outils de Web Analytics gratuits nous permettront rapidement de valider le bien-fondé de cette projection. In GOOG we trust ;)

P.S: C. Bravo pour cette belle métaphore (geek à souhait) dont je suis pas sur de saisir toutes les subtilités...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si la tendance se maintient, ce billet deviendra vite une véritable tribune de coming-out des experts et consultants Google Analytics à Montréal (que dis-je au Québec)! Nos outils de Web Analytics gratuits nous permettront rapidement de valider le bien-fondé de cette projection. In GOOG we trust <img src='http://www.ressacmedia.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>P.S: C. Bravo pour cette belle métaphore (geek à souhait) dont je suis pas sur de saisir toutes les subtilités&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Veronique</title>
		<link>http://www.ressacmedia.com/blog/analytics/a-quoi-reconnait-on-un-montrealais-expert-en-google-analytics/comment-page-1/#comment-171</link>
		<dc:creator>Veronique</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 12:16:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ressacmedia.com/blog/?p=502#comment-171</guid>
		<description>@Guillaume : La question qui tue... Combien de tickets as-tu a ton actif? ohhhhhhhh!  ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Guillaume : La question qui tue&#8230; Combien de tickets as-tu a ton actif? ohhhhhhhh!  <img src='http://www.ressacmedia.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sabrina Côté</title>
		<link>http://www.ressacmedia.com/blog/analytics/a-quoi-reconnait-on-un-montrealais-expert-en-google-analytics/comment-page-1/#comment-170</link>
		<dc:creator>Sabrina Côté</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 12:10:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ressacmedia.com/blog/?p=502#comment-170</guid>
		<description>Brillant !

Un peu en retard, je tente de contribuer à votre densité de mots-clés également : www.twitter.com/sabrinacote</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Brillant !</p>
<p>Un peu en retard, je tente de contribuer à votre densité de mots-clés également : <a href="http://www.twitter.com/sabrinacote" rel="nofollow">http://www.twitter.com/sabrinacote</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Zelaurent</title>
		<link>http://www.ressacmedia.com/blog/analytics/a-quoi-reconnait-on-un-montrealais-expert-en-google-analytics/comment-page-1/#comment-169</link>
		<dc:creator>Zelaurent</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 12:03:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ressacmedia.com/blog/?p=502#comment-169</guid>
		<description>Je prends votre numéro de téléphone pour la prochaine fois où j&#039;ai du mal à me garer. Car je fais partie de ceux qui passent 10 min à essayer de comprendre ce que veulent dire ces foutus panneaux.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je prends votre numéro de téléphone pour la prochaine fois où j&#8217;ai du mal à me garer. Car je fais partie de ceux qui passent 10 min à essayer de comprendre ce que veulent dire ces foutus panneaux.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pablo Stevenson</title>
		<link>http://www.ressacmedia.com/blog/analytics/a-quoi-reconnait-on-un-montrealais-expert-en-google-analytics/comment-page-1/#comment-168</link>
		<dc:creator>Pablo Stevenson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 19:46:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ressacmedia.com/blog/?p=502#comment-168</guid>
		<description>Merci de contribuer à augmenter notre densité de mots-clés Guillaume! ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci de contribuer à augmenter notre densité de mots-clés Guillaume! <img src='http://www.ressacmedia.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Guillaume Bouchard</title>
		<link>http://www.ressacmedia.com/blog/analytics/a-quoi-reconnait-on-un-montrealais-expert-en-google-analytics/comment-page-1/#comment-167</link>
		<dc:creator>Guillaume Bouchard</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 19:43:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ressacmedia.com/blog/?p=502#comment-167</guid>
		<description>On dirait un post d&#039;une compagnie qui voudrait se positionner sur les mots-clés &quot;expert&quot;, &quot;montréal&quot; et &quot;google analytics&quot;.

L&#039;analogie m&#039;a bien fait rire par exemple - le parking à Montréal = un endless filter!

+</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>On dirait un post d&#8217;une compagnie qui voudrait se positionner sur les mots-clés &laquo;&nbsp;expert&nbsp;&raquo;, &laquo;&nbsp;montréal&nbsp;&raquo; et &laquo;&nbsp;google analytics&nbsp;&raquo;.</p>
<p>L&#8217;analogie m&#8217;a bien fait rire par exemple &#8211; le parking à Montréal = un endless filter!</p>
<p>+</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

